| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023) | E-LEARNING SATISFACTION ANALYSIS OF CLINICAL ROTATION NURSING STUDENTS | Abstract PDF |
| Totok Harjanto, Bayu Fandhi Achmad, Dimas S. E. W. Sumunar | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | EXPERIENCE OF SEXUAL DISFUNCTION IN MEN CLIENTS WITH DIABETIC ULCERS | Abstract |
| haifah maulida | ||
| Vol 9, No 3 (2024) | EXPLORING THE RELATIONSHIPS BETWEEN PSYCHOLOGICAL CHANGES, SLEEP QUALITY, AND HYPERTENSION AMONG COMMUNITY-DWELLING ELDERLY | Abstract PDF |
| Dhea Natashia, Pricelia Alifa Rahma, Dian Fitria, Syamikar Baridwan Syamsir, Diana Irawati | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Faktor Deteksi Dini Kanker Serviks Metode IVA pada Wanita Usia Subur | Abstract |
| Nur Asni Arti | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Faktor Resiko Jatuh pada Lansia di Unit Pelayanan Primer Puskesmas Medan Johor | Abstract PDF |
| Vitri Rohima, Iwan Rusdi, Evi Karota | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | Faktor Risiko Kejadian Komplikasi Kardiovaskuler pada Pasien Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 | Abstract PDF |
| Irfan Irfan, Israfil Israfil | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | FAKTOR RISIKO STROKE PADA USIA PRODUKTIF DI RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL (RSSN) BUKIT TINGGI | Abstract PDF |
| Hendri Budi, Indrawati Bahar, Heppi Sasmita | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) DI REGIONAL SULAWESI | Abstract |
| Ayu Hartina, Takdir Tahir, Nurhaya Nurdin, Midawati Djafar | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PENGELIHATAN | Abstract PDF |
| Helda Fitria Wahyuni, Nanda Chaerunisa, Dewanti Widya Astari | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | Faktor yang Berhubungan dengan Ruam Popok pada Bayi Baru Lahir | Abstract |
| Anik Rustiyaningsih1, Yeni Rustina, Tuti Nuraini | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELULUSAN DALAM UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) DI REGIONAL SULAWESI | Abstract |
| Takdir Tahir | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Orang Tua dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Layalia Azka Rahmatina, Meira Erawati | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASUHAN SPIRITUAL OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA | Abstract |
| Rohman . | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA STUNTING PADA BALITA DI KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yolanda Valentine Napitupulu, Evi Karota | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SKRINING KANKER SERVIKS DI INDONESIA: SCOPING REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida Maryati, Sri Hartati Pratiwi, Yuli Estiqomah | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | GAMBARAN PENGALAMAN REMAJA PUTRI BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM MENGHADAPI MENSTRUASI | Abstract |
| Handitya Daniswari, Elsi Dwi Hapsari, Wiwin Lismidiati | ||
| Vol 10, No 3 (2025) | GAMBARAN PERILAKU WORKAHOLISM PADA MAHASISWA KESEHATAN DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adinda Arka Maulita, Hasby Pri Choiruna, Wahyu Ekowati | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | GAMBARAN PERSEPSI PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RAWAT JALAN | Abstract |
| Sumijatun Sumijatun, Selviady Selviady, Antony Antony | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | GAMBARAN SELF-EFFICACY MAHASISWA PROFESI NERS TERHADAP PEMBELAJARAN E-LEARNING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Desti Wahyuningrum, Ariani Arista P. Pertiwi, Totok Harjanto | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | Gambaran Symptoms pada Perempuan dengan Kanker Ginekologi | Abstract PDF |
| Nunung Nurhayati, Fitriani Miraz, Astri Mutiar, Linlin Lindayani | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN KORBAN GEMPA LOMBOK | Abstract |
| DEWI NURSUKMA PURQOTI, zurriyatun thoyyibah, ELISA OKTAVIANA | ||
| Vol 4, No 3 (2019) | Gambaran Tingkat Kecemasan Korban Gempa Lombok | Abstract PDF |
| Zurriyatun Thoyibah, Dewi Nur Sukma Purqoti, Elisa Oktaviana | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | GAMBARAN TINGKAT KESADARAN PASIEN CEDERA KEPALA MENGGUNAKAN GLASGOW COMA SCALE (GCS) | Abstract |
| Muhammad Riduansyah, Muhammad Zulfadhilah, Annisa Annisa | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | GANGGUAN MENSTRUASI PADA SISWI DISABILITAS GRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA | Abstract |
| Anis Rahmawati, Elsi Dwi Hapsari | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | GAYA HIDUP, RIWAYAT PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN PENGETAHUAN KANKER SERVIKS PADA PASIEN KANKER SERVIKS | Abstract |
| Adriana Mehta, Yati Afi yanti | ||
| 26 - 50 of 215 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)








